it-ITfr-FRen-GBtr-TRde-DEes-ES
ID Decree No. Decree Date PDF Page EORI Code Company Name Link
274 R.0000002 23/01/2026 6 IT02411130129 "AVIOMETAL S.P.A." link
307 R.0000005 10/02/2026 4 IT00228110094 3F DI FERRECCHI SILVANO SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE "3F DI link
294 R.0000002 23/01/2026 7 IT10202500962 A & M TRADING S.R.L. link
68 R.0000103 16/12/2025 6 IT00782730964 A. AGRATI S.P.A. link
424 R.0000016 17/02/2026 7 IT04083920969 A.M.P.E.R.E. ITALIA SRL link
332 R.0000005 10/02/2026 5 IT02210300154 A.T.R. SRL link
259 R.0000002 23/01/2026 5 IT01102590328 ACCESS WORLD (ITALY) SRL UNIPERSONALE link
66 R.0000103 16/12/2025 6 IT00515530103 ACCIAI DI QUALITA' SPA link
146 R.0000111 22/12/2025 4 IT00715760559 ACCIAI SPECIALI TERNI SPA link
138 R.0000111 22/12/2025 3 IT00426590345 ACCIAI VENDER S.P.A. link
20 R.0000065 13/11/2025 4 IT11852670154 ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A. link
136 R.0000111 22/12/2025 3 IT00224180281 ACCIAIERIE VENETE S.P.A. link
23 R.0000065 13/11/2025 4 IT12107960150 ACERINOX ITALIA S.P.A. link
361 R.0000005 10/02/2026 7 IT07532350969 AEROSPACE MATERIALS MANAGEMENT SRL IN FORMA ABBREVIATA AMM SRL link
401 R.0000016 17/02/2026 6 IT02052370166 AESYS S.P.A. link
418 R.0000016 17/02/2026 7 IT03643980232 AGRATI-FSP S.R.L. link
400 R.0000016 17/02/2026 6 IT01816010407 AGRIFLEX SRL A SOCIO UNICO link
273 R.0000002 23/01/2026 6 IT02355200342 AL.EA. S.R.L. link
144 R.0000111 22/12/2025 3 IT00709000152 AL.GO. DI ONGARO GIANCARLO & C. SAS link
213 R.0000001 15/01/2026 6 IT03600500106 ALBASIDER SOCIETA' PER AZIONI link
390 R.0000016 17/02/2026 5 IT00718900152 ALCEA - AZIENDA LOMBARDA COLORI E AFFINI S.P.A. O IN FORMA A link
120 R.0000103 16/12/2025 9 IT00910650357 ALGIO SPA link
278 R.0000002 23/01/2026 6 IT02653240594 ALLIT SPA link
189 R.0000001 15/01/2026 4 IT01373550936 ALLU'S S.P.A. link
348 R.0000005 10/02/2026 6 IT04500510401 ALMA STEEL SERVICE ORGANIZATION - ASSO SRL link
185 R.0000001 15/01/2026 4 IT00856350327 ALTA TRADE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA link
340 R.0000005 10/02/2026 6 IT03331050249 ALUBREMEN SRL link
415 R.0000016 17/02/2026 7 IT03559100247 ALUPHOENIX S.R.L. link
347 R.0000005 10/02/2026 6 IT04141680043 ALUSIC SPA. link
246 R.0000002 23/01/2026 4 IT00477710016 AMMEGA ITALIA S.P.A. link
51 R.0000103 16/12/2025 4 IT02420880284 ANEMOS S.P.A. link
393 R.0000016 17/02/2026 5 IT01198270132 ANSTEEL VIGANO' SRL link
231 R.0000001 15/01/2026 7 IT11233970018 ARCELORMITTAL CLN DISTRIBUZIONE ITALIA SRL link
27 R.0000065 13/11/2025 5 IT05974550963 ARDEMAGNI SPA link
306 R.0000005 10/02/2026 4 IT00203820998 ARINOX SPA link
157 R.0000111 22/12/2025 4 IT01529570200 ARPA S.P.A. link
211 R.0000001 15/01/2026 6 IT03323580237 ARREDIL S.R.L. link
91 R.0000103 16/12/2025 7 IT00113630198 ARVEDI TUBI ACCIAIO S.P.A. CON SIGLA A.T.A. S.P.A. link
254 R.0000002 23/01/2026 5 IT00771360245 ASFO S.P.A. link
346 R.0000005 10/02/2026 6 IT04141110231 ATLANTECH SRL link
371 R.0000016 17/02/2026 4 IT00180190183 ATOM CUTTING S.P.A. link
88 R.0000103 16/12/2025 7 IT00867710246 B F T S.P.A. link
403 R.0000016 17/02/2026 6 IT02392010068 BAGLIETTO S.R.L. link
188 R.0000001 15/01/2026 4 IT01250450994 BAOSTEEL ITALIA DISTRIBUTION CENTER S.P.A. link
44 R.0000103 16/12/2025 4 IT06959290963 BBC ALLOYS S.R.L. link
223 R.0000001 15/01/2026 6 IT06674910481 BELOR TOSCANA SRL link
333 R.0000005 10/02/2026 5 IT02220360230 BERGEN SRL link
258 R.0000002 23/01/2026 5 IT01099000190 BIACCHI GIANFRANCO S.R.L. link
6 R.0000058 29/10/2025 4 IT01652171206 BIAGINI PIERO & C. S.R.L. link
377 R.0000016 17/02/2026 4 IT00211510169 BOMBARDIERI SOCIETA' PER AZIONI link
253 R.0000002 23/01/2026 5 IT00765080346 BONATTI S.P.A. link
419 R.0000016 17/02/2026 7 IT03667980373 BOYD BOLOGNA SRL link
183 R.0000001 15/01/2026 4 IT00393160932 BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.P.A. link
81 R.0000103 16/12/2025 7 IT00222620163 BREMBO N.V. link
75 R.0000103 16/12/2025 6 IT02895490163 BREMBOFLEX S.R.L. link
329 R.0000005 10/02/2026 5 IT01735460246 BRE-MEN ACCIAI SPA link
269 R.0000002 23/01/2026 6 IT01858530189 BRONIFER S.P.A. CON UNICO AZIONISTA link
127 R.0000103 16/12/2025 10 IT10991860155 BTICINO SPA link
72 R.0000103 16/12/2025 6 IT01304960105 C. STEINWEG - GMT S.R.L. link
279 R.0000002 23/01/2026 6 IT02843130366 C.M.V. SRL link
175 R.0000111 22/12/2025 5 IT13336550150 C.P.C. INOX S.P.A. UNIPERSONALE link
48 R.0000103 16/12/2025 4 IT03446580171 C.S.B. CENTRO SIDERURGICO BRESCIANO link
353 R.0000005 10/02/2026 7 IT05684861213 C.S.C. SRL link
118 R.0000103 16/12/2025 9 IT00850460346 C.T.M. COSTRUZIONI TERMO MECCANICHE - S.R.L. link
296 R.0000002 23/01/2026 7 IT12055830157 CAMERON ITALY S.R.L. link
375 R.0000016 17/02/2026 4 IT00202390134 CAMILLO RIGAMONTI SRL link
159 R.0000111 22/12/2025 4 IT01713380135 CANALI S.R.L. link
206 R.0000001 15/01/2026 5 IT02365990965 CAPSULIT SPA link
331 R.0000005 10/02/2026 5 IT02036550396 CAR FIBREGLASS SRL link
15 R.0000065 13/11/2025 4 IT03203990266 CARTONAL ITALIA SPA link
319 R.0000005 10/02/2026 5 IT01194590996 CASU CAD SRL link
293 R.0000002 23/01/2026 7 IT09881660154 CAVE SRL link
41 R.0000103 16/12/2025 4 IT07867200961 CBC (EUROPE) SRL link
395 R.0000016 17/02/2026 5 IT01560500553 CCM ENGINEERING SRL link
112 R.0000103 16/12/2025 9 IT04102600378 CEL COMPONENTS SRL link
19 R.0000065 13/11/2025 4 IT01042740769 CEMENTERIA COSTANTINOPOLI SRL link
422 R.0000016 17/02/2026 7 IT03991660279 CEMENTI ANTEA S.R.L. link
355 R.0000005 10/02/2026 7 IT06081040633 CEMENTI MOCCIA SPA link
323 R.0000005 10/02/2026 5 IT01549990990 CENTRO ASSISTENZA DOGANALE CAPODICI SRL link
263 R.0000002 23/01/2026 5 IT01323290351 CENTRO SERVIZI METALLI S.P.A. CON UNICO SOCIO link
5 R.0000058 29/10/2025 4 IT01596830198 CENTRO SIDERURGICO INDUSTRIALE SRL link
178 R.0000001 15/01/2026 4 IT00090370560 CERAMICA CATALANO S.P.A. link
351 R.0000005 10/02/2026 6 IT05581171211 CERBONE SPA. link
173 R.0000111 22/12/2025 5 IT10750330150 CERRUTI I & S COSTRUZIONI SRL link
251 R.0000002 23/01/2026 5 IT00708410253 CLIVET S.P.A. link
320 R.0000005 10/02/2026 5 IT01251220461 CNG FIBER TRADE EUROPE SRL link
244 R.0000002 23/01/2026 4 IT00370290363 CNH INDUSTRIAL ITALIA SPA link
190 R.0000001 15/01/2026 4 IT01403310426 CO.ME.TRA.SRL COMP.MEDIT.SHIPPING & TRAD link
60 R.0000103 16/12/2025 5 IT02214300168 COMAL FERLATTA S.P.A. link
394 R.0000016 17/02/2026 5 IT01552540815 COMAS SRL link
281 R.0000002 23/01/2026 6 IT03386360261 COMAVIT S.R.L. link
162 R.0000111 22/12/2025 4 IT02349490363 COMER INDUSTRIES COMPONENTS S.R.L. link
83 R.0000103 16/12/2025 7 IT00349860361 COMMERCIALE FOND SPA link
61 R.0000103 16/12/2025 5 IT00292190170 COMMERCIALE SIDERURGICA BRESCIANA S.P.A. link
100 R.0000103 16/12/2025 8 IT04678270283 COMMIT METALLI SRL link
7 R.0000058 29/10/2025 4 IT01958150284 COMMIT SIDERURGICA S.P.A. link
16 R.0000065 13/11/2025 4 IT06237980633 CONTITAL S.R.L. link
342 R.0000005 10/02/2026 6 IT03429420981 COPROMEC DIE CASTING SRL A SOCIO UNICO link
123 R.0000103 16/12/2025 10 IT00735570673 CORDIVARI SRL link
277 R.0000002 23/01/2026 6 IT02647170048 CORH S.R.L. link
124 R.0000103 16/12/2025 10 IT01964380347 COVIBRA S.R.L. A SOCIO UNICO link
431 R.0000016 17/02/2026 7 IT05160320288 CSC-ITALIA DI RAGAZZO LEONE link
288 R.0000002 23/01/2026 7 IT03773830165 CUTTING PACKAGING S.R.L. link
397 R.0000016 17/02/2026 5 IT01659380685 DAJAN S.R.L. link
200 R.0000001 15/01/2026 5 IT02057900264 DALLAN S.P.A. link
257 R.0000002 23/01/2026 5 IT00910620061 D'AMORE & LUNARDI - SOCIETA' PER AZIONI link
132 R.0000111 22/12/2025 3 IT00167460302 DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA link
140 R.0000111 22/12/2025 3 IT00571780139 DA-TOR S.P.A. link
63 R.0000103 16/12/2025 5 IT03875850368 DB AGRISOLUTION SRL link
42 R.0000103 16/12/2025 4 IT03611730130 DEMASTEEL S.R.L. link
79 R.0000103 16/12/2025 6 IT02668480102 DEREF S.P.A. link
137 R.0000111 22/12/2025 3 IT00414510875 DI RAIMONDO IND. LAVORAZIONE FERRO link
220 R.0000001 15/01/2026 6 IT04756690873 DI RAIMONDO S.R.L. link
276 R.0000002 23/01/2026 6 IT02543570804 DIANO CEMENTI SPA link
286 R.0000002 23/01/2026 7 IT03580360174 DISMAS TRADING S.R.L. link
243 R.0000002 23/01/2026 4 IT00360610125 DITEC SPA link
101 R.0000103 16/12/2025 8 IT03401990175 DUFERCO COMMERCIALE S.P.A. link
217 R.0000001 15/01/2026 6 IT03881941201 DYNAFIT SRL link
314 R.0000005 10/02/2026 4 IT00903170132 E. PONZIANI SPA I.A.T. link
334 R.0000005 10/02/2026 5 IT02259790166 E.E.C. VITALI DI VITALI CLAUDIO & C link
39 R.0000103 16/12/2025 4 IT01119940318 E.SPE.GO. EST SPEDIZIONI GORIZIA S.R.L. link
429 R.0000016 17/02/2026 7 IT04998940656 EASYTECH PACKAGING S.R.L. link
37 R.0000065 13/11/2025 6 IT00793290248 ECOR SPA A SOCIO UNICO link
233 R.0000002 23/01/2026 4 IT00109340323 EDGAR H. GREENHAM & CO. S.R.L. CON SOCIO UNICO link
305 R.0000005 10/02/2026 4 IT00182140186 EDILFIBRO - SPA. link
367 R.0000016 17/02/2026 4 IT00065130932 ELECTROLUX ITALIA SPA link
177 R.0000001 15/01/2026 4 IT00086050523 ELSA METALLURGICA SRL link
299 R.0000002 23/01/2026 8 IT13186130152 EMERSON PROCESS MANAGEMENT S.R.L. link
364 R.0000005 10/02/2026 7 IT11208251006 EMME ANTINCENDIO SRL link
337 R.0000005 10/02/2026 6 IT02805680960 EMME TECHNOLOGY SRL link
248 R.0000002 23/01/2026 5 IT00527430011 ERREVI SPA link
198 R.0000001 15/01/2026 5 IT01903150983 ESTI S.R.L. link
50 R.0000103 16/12/2025 4 IT00712080498 ETRUSCA PROFILATI S.R.L. link
440 R.0000016 17/02/2026 8 IT12193360158 EURE INOX S.R.L. link
363 R.0000005 10/02/2026 7 IT08099361001 EURMOMA SRL link
43 R.0000103 16/12/2025 4 IT00639710987 EUROACCIAI S.P.A. link
85 R.0000103 16/12/2025 7 IT00170350656 EUROFLEX S.P.A. link
374 R.0000016 17/02/2026 4 IT00201870441 EUROFUNI SRL link
14 R.0000065 13/11/2025 4 IT02702590064 EURONUMA S.A.S. DI VALENZANO GIOVANNI link
354 R.0000005 10/02/2026 7 IT05984370154 EUROTRANCIATURA SPA. SOCIETA' UNIPERSONALE link
71 R.0000103 16/12/2025 6 IT02707440356 EUSIDER INOX SRL link
174 R.0000111 22/12/2025 5 IT12125010152 EUSIDER S.P.A. link
134 R.0000111 22/12/2025 3 IT00207610239 EVERTON S.R.L. link
89 R.0000103 16/12/2025 7 IT03820731200 FAAC S.P.A. link
207 R.0000001 15/01/2026 5 IT02388950038 FALGA SRL CON UNICO SOCIO link
267 R.0000002 23/01/2026 6 IT01539460301 FANTONI SPA link
156 R.0000111 22/12/2025 4 IT01487010439 FAPAM S.R.L. link
222 R.0000001 15/01/2026 6 IT06500530016 FARID INDUSTRIE SPA link
436 R.0000016 17/02/2026 8 IT07769671210 FENIX STEEL S.R.L. link
18 R.0000065 13/11/2025 4 IT02530630983 FERALPI SIDERURGICA SPA link
47 R.0000103 16/12/2025 4 IT01628460154 FERRARI MECCANICA SPA link
370 R.0000016 17/02/2026 4 IT00159560366 FERRARI S.P.A. link
191 R.0000001 15/01/2026 5 IT01498720281 FERRATO DAVIDE - SOCIETA' IN ACCOMA link
210 R.0000001 15/01/2026 6 IT03067420236 FERRIERA VALSIDER S.P.A. link
180 R.0000001 15/01/2026 4 IT00163780307 FERRIERE NORD S.P.A. link
104 R.0000103 16/12/2025 8 IT00875560880 FERTIPLAN S.R.L. link
399 R.0000016 17/02/2026 6 IT01808540122 FIAMMA S.P.A. link
285 R.0000002 23/01/2026 7 IT03466100132 FIBROCEV SRL link
344 R.0000005 10/02/2026 6 IT03517930727 FIL LAMPO SRL link
56 R.0000103 16/12/2025 5 IT00925070153 FIMINOX S.P.A. link
303 R.0000005 10/02/2026 4 IT00164450249 FOC CISCATO SPA link
297 R.0000002 23/01/2026 7 IT12216260153 FOMAS S.P.A. link
270 R.0000002 23/01/2026 6 IT01899190985 FONDER-COM SRL link
62 R.0000103 16/12/2025 5 IT00426240388 FOR SPA A SOCIO UNICO link
170 R.0000111 22/12/2025 5 IT09397710014 FPT INDUSTRIAL SPA link
439 R.0000016 17/02/2026 8 IT10904320966 FRAMORPOWER SRL link
131 R.0000111 22/12/2025 3 IT00086680493 FRATELLI BARTOLI SRL link
378 R.0000016 17/02/2026 4 IT00224820241 FRATELLI COMUNELLO S.P.A. link
208 R.0000001 15/01/2026 6 IT02406160040 FRI.TECH. S.R.L. link
366 R.0000016 17/02/2026 4 IT00051220556 FUCINE UMBRE SRL link
290 R.0000002 23/01/2026 7 IT05953010963 FUJIFILM ELECTRONIC MATERIALS ITALIA SRL link
416 R.0000016 17/02/2026 7 IT03587590369 G.A. RICAMBI S.P.A. link
78 R.0000103 16/12/2025 6 IT00362740284 GABRIELLI SPA UNIPERSONALE link
255 R.0000002 23/01/2026 5 IT00775890130 GALBIATI S.R.L. link
283 R.0000002 23/01/2026 7 IT03442240267 GAVINOX SRL link
441 R.0000016 17/02/2026 8 IT10057970963 GE.SA. GROUP SRL link
96 R.0000103 16/12/2025 8 IT02615310428 GENERAL BUILDING OPERATIVE S.R.L. link
426 R.0000016 17/02/2026 7 IT04739740282 GENERAL SISTEM SRL link
386 R.0000016 17/02/2026 5 IT00385040167 GEWISS - S.P.A. link
358 R.0000005 10/02/2026 7 IT07203110965 GIMECO IMPIANTI SRL link
151 R.0000111 22/12/2025 4 IT00908350960 GITRE S.R.L. link
166 R.0000111 22/12/2025 5 IT04296260989 GME METALS SRL link
408 R.0000016 17/02/2026 6 IT02639190129 GO PLAST S.R.L. link
197 R.0000001 15/01/2026 5 IT01842880047 GREEN HAS ITALIA SPA link
318 R.0000005 10/02/2026 5 IT01189370495 GSI LUCCHINI SPA. link
116 R.0000103 16/12/2025 9 IT04163100375 HAIFA ITALIA S.R.L. link
300 R.0000002 23/01/2026 8 IT13439260152 HOT ROLL SRL link
284 R.0000002 23/01/2026 7 IT03449980287 HP ITALIA SRL link
69 R.0000103 16/12/2025 6 IT02685660694 HSG SRLS link
432 R.0000016 17/02/2026 8 IT05511360876 HUB CEM AUGUSTA S.P.A - IMPORT & EXPORT link
203 R.0000001 15/01/2026 5 IT02268280068 HUHTAMAKI FLEXIBLES ITALY S.R.L. link
338 R.0000005 10/02/2026 6 IT02937551204 HYDRO HOLDING SPA. link
74 R.0000103 16/12/2025 6 IT01020710362 HYSTER-YALE ITALIA S.P.A. link
110 R.0000103 16/12/2025 9 IT00155170343 I.C.M. S.P.A. link
10 R.0000058 29/10/2025 4 IT0499602001 I.METALS - S.P.A. link
64 R.0000103 16/12/2025 5 IT12592580158 I.T.C. S.R.L. link
435 R.0000016 17/02/2026 8 IT07630240153 ICL ITALY S.R.L. MILANO link
160 R.0000111 22/12/2025 4 IT01775850934 IDRO BI S.R.L. link
119 R.0000103 16/12/2025 9 IT16779721006 IDROEFFE SRL link
92 R.0000103 16/12/2025 7 IT02787510961 IKEA ITALIA DISTRIBUTION S.R.L. link
176 R.0000001 15/01/2026 4 IT00074650938 IMAT S.P.A. CON SOCIO UNICO link
345 R.0000005 10/02/2026 6 IT03875660981 IMPALA SRL link
336 R.0000005 10/02/2026 6 IT02387540962 IMS SPA link
349 R.0000005 10/02/2026 6 IT04698340157 IMS TECHNOLOGIES SPA. link
264 R.0000002 23/01/2026 5 IT01420630590 INDINVEST LT S.R.L. CON UNICO SOCIO link
46 R.0000103 16/12/2025 4 IT00855040499 INDUSTRIALFORNITURE S.R.L. link
405 R.0000016 17/02/2026 6 IT02489800421 INDUSTRIE MARCHIGIANE FILTRI S.R.L. link
234 R.0000002 23/01/2026 4 IT00112730197 INDUSTRIE MECCANICHE DI BAGNOLO SRL link
73 R.0000103 16/12/2025 6 IT01589150984 INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A. link
58 R.0000103 16/12/2025 5 IT03701260980 INNOTECH.MEC S.R.L. link
249 R.0000002 23/01/2026 5 IT00597370980 INOX PA S.P.A. link
77 R.0000103 16/12/2025 6 IT02239920123 INOX TEAM S.R.L. link
67 R.0000103 16/12/2025 6 IT00578720062 INTERNATIONAL TIN PLATE S.R.L. link
171 R.0000111 22/12/2025 5 IT09552410962 INTERSTEEL S.P.A. link
55 R.0000103 16/12/2025 5 IT01397850510 INTERTEC S.R.L. link
271 R.0000002 23/01/2026 6 IT02092360177 INTERTUBI S.P.A. link
107 R.0000103 16/12/2025 8 IT07439930012 ISOLPACK SPA link
111 R.0000103 16/12/2025 9 IT03229060839 ISOMETAL SRL link
380 R.0000016 17/02/2026 4 IT00286420609 ISOPAN S.P.A. link
109 R.0000103 16/12/2025 9 IT11157790012 ISOTECNICA SRL link
31 R.0000065 13/11/2025 5 IT01074440932 ISPADUE - S.P.A. link
242 R.0000002 23/01/2026 4 IT00220400162 ITALFIM - S.P.A. link
215 R.0000001 15/01/2026 6 IT03808870988 ITALGHISA S.P.A. link
11 R.0000058 29/10/2025 4 IT11889410962 ITALIAN FITTING MANUFACTURER S.R.L. - IFM S.R.L. link
328 R.0000005 10/02/2026 5 IT01702380930 ITALIANA CARPENTERIE SRL link
321 R.0000005 10/02/2026 5 IT01441970447 ITALMONT SRL link
147 R.0000111 22/12/2025 4 IT00738100155 KING S.P.A. link
237 R.0000002 23/01/2026 4 IT00163710247 KOMATSU ITALIA MANUFACTURING S.P.A. link
108 R.0000103 16/12/2025 9 IT04196950135 KUBOLAB S.R.L. link
181 R.0000001 15/01/2026 4 IT00223860362 LA BULLONERIA EMILIANA S.R.L. link
142 R.0000111 22/12/2025 3 IT00645690413 LA BULLONERIA PESARO S.R.L. link
1 R.0000058 29/10/2025 4 IT00160110243 LA BULLONERIA SRL link
261 R.0000002 23/01/2026 5 IT01263070128 LA METALNASTRO S.R.L. link
359 R.0000005 10/02/2026 7 IT07249190724 LA NUOVA MERIDIONALE GRIGLIATI SPA. link
84 R.0000103 16/12/2025 7 IT03694260161 LA.CAM (LAVORAZIONI CAMUNE) S.R.L. link
205 R.0000001 15/01/2026 5 IT02358670368 LACUS S.R.L. link
379 R.0000016 17/02/2026 4 IT00254520067 LAGOR S.R.L. link
82 R.0000103 16/12/2025 7 IT00289760639 LAMINAZIONE SOTTILE S.P.A. link
339 R.0000005 10/02/2026 6 IT03138670132 LATTONEDIL SPA. MILANO link
326 R.0000005 10/02/2026 5 IT01584140980 LAZZARI TUBI SRL link
402 R.0000016 17/02/2026 6 IT02327390346 LEADERCOM S.R.L. link
291 R.0000002 23/01/2026 7 IT07121130152 LEGNANO TEKNOELECTRIC COMPANY SPA link
239 R.0000002 23/01/2026 4 IT00199740218 LEITZ ITALIA S.R.L. link
150 R.0000111 22/12/2025 4 IT00881841001 LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI link
226 R.0000001 15/01/2026 7 IT08401270015 LEONARDO LOGISTICS S.P.A. link
228 R.0000001 15/01/2026 7 IT09053010964 LIMA EUSIDER S.R.L. link
221 R.0000001 15/01/2026 6 IT05336131213 LITOPRINT S.R.L. link
391 R.0000016 17/02/2026 5 IT00869560169 LOMBARDA RACCORDI S.R.L. link
8 R.0000058 29/10/2025 4 IT01976940666 LUXE COAT S.R.L. link
322 R.0000005 10/02/2026 5 IT01456380037 M.R.G. SRL link
428 R.0000016 17/02/2026 7 IT04886850728 MAGNA PT SPA link
12 R.0000065 13/11/2025 4 IT00667160246 MANIFATTURA TUBI GOMMA - S.P.A. link
289 R.0000002 23/01/2026 7 IT05313210824 MANTO SHIPPING & CONSULTING S.R.L. link
235 R.0000002 23/01/2026 4 IT00130990369 MANTOVANIBENNE SRL link
17 R.0000065 13/11/2025 4 IT01929950200 MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL link
125 R.0000103 16/12/2025 10 IT02466220205 MARCEGAGLIA CARBON STEEL SPA link
26 R.0000065 13/11/2025 5 IT02466240203 MARCEGAGLIA PLATES S.P.A. link
389 R.0000016 17/02/2026 5 IT00680201209 MARCHESINI GROUP SPA link
330 R.0000005 10/02/2026 5 IT01864620263 MARTIN VALMORE SRL link
245 R.0000002 23/01/2026 4 IT00415980390 MARTINI VITTORIO SRL A SOCIO UNICO link
90 R.0000103 16/12/2025 7 IT03784740015 MASSUCCO INDUSTRIE S.P.A. link
149 R.0000111 22/12/2025 4 IT00783580327 MAZZOLENI E FACORI SPED.INTERNAZIONALI SRL link
13 R.0000065 13/11/2025 4 IT04520890288 MAZZONETTO S.P.A. link
252 R.0000002 23/01/2026 5 IT00737290171 MECCANICA SEBINA S.R.L. link
236 R.0000002 23/01/2026 4 IT00163450547 MECCANOTECNICA UMBRA SPA link
388 R.0000016 17/02/2026 5 IT00597411206 MEDAL S.R.L. link
324 R.0000005 10/02/2026 5 IT01557811203 MELICONI SPA link
193 R.0000001 15/01/2026 5 IT01578180174 MERIGO S.P.A. link
97 R.0000103 16/12/2025 8 IT02240770426 MESSERSI' S.P.A. link
313 R.0000005 10/02/2026 4 IT00715780987 METALFER SPA link
282 R.0000002 23/01/2026 7 IT03434130161 METALL STEEL METALTUBI S.R.L. link
212 R.0000001 15/01/2026 6 IT03473200131 METALLUMINIA SRL link
135 R.0000111 22/12/2025 3 IT00224040139 METALLURGICA ALTA BRIANZA SOCIETA' PER AZIONI link
2 R.0000058 29/10/2025 4 IT01136730395 METALSIDER S.P.A. link
192 R.0000001 15/01/2026 5 IT01517740989 METELLI S.P.A. link
413 R.0000016 17/02/2026 6 IT03338200177 MG3 FASTENER SOLUTIONS S.P.A. link
425 R.0000016 17/02/2026 7 IT04139000246 MH ITALIA SRL link
325 R.0000005 10/02/2026 5 IT01562721207 MIDA ALLUMINIO SRL link
437 R.0000016 17/02/2026 8 IT07888180960 MMS MOULDS MACHINING SERVICES SRL link
287 R.0000002 23/01/2026 7 IT03738980360 MODENA LAMIERE S.R.L. link
352 R.0000005 10/02/2026 7 IT05601520967 MODINE CIS ITALY SRL link
385 R.0000016 17/02/2026 5 IT00351760137 MOLLIFICIO ADDA S.R.L. link
387 R.0000016 17/02/2026 5 IT00421510934 MOLLIFICIO BORTOLUSSI - S.R.L. link
49 R.0000103 16/12/2025 4 IT03614850729 MORANDO S.P.A. link
186 R.0000001 15/01/2026 4 IT00968120329 MOTOMARINE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA link
292 R.0000002 23/01/2026 7 IT07851980966 MTS-METALSPECIALI S.R.L. link
268 R.0000002 23/01/2026 6 IT01604580033 NEOPERL ITALIA S.R.L. link
195 R.0000001 15/01/2026 5 IT01653680247 NEW BOX S.P.A. link
216 R.0000001 15/01/2026 6 IT03858960960 NEXT S.R.L. link
164 R.0000111 22/12/2025 5 IT02810870234 NLMK VERONA S.P.A. link
168 R.0000111 22/12/2025 5 IT04598460964 NOVELIS ITALIA SPA link
381 R.0000016 17/02/2026 5 IT00291290062 NUOVA ELETROFER SRL link
373 R.0000016 17/02/2026 4 IT00195900261 NUOVA IMAS - S.R.L. link
275 R.0000002 23/01/2026 6 IT02536090695 O.M.P.A. S.R.L. link
32 R.0000065 13/11/2025 5 IT00262760242 O.Z. - SPA link
52 R.0000103 16/12/2025 5 IT00187920277 OCM S.P.A. link
238 R.0000002 23/01/2026 4 IT00193810264 OCSA - OFFICINE DI CROCETTA S.P.A. link
57 R.0000103 16/12/2025 5 IT02494780303 OFFICINE TECNOSIDER S.R.L. link
35 R.0000065 13/11/2025 6 IT01720330347 OIKI - ACCIAI INOSSIDABILI S.P.A. link
218 R.0000001 15/01/2026 6 IT03943860365 OLI EBIKE SYSTEMS SRL A SOCIO UNICO link
209 R.0000001 15/01/2026 6 IT02526460361 OLI SPA link
167 R.0000111 22/12/2025 5 IT04364740987 OLIMPIA STAHL SOLUTIONS SRL link
219 R.0000001 15/01/2026 6 IT04057090369 OMLAT MECHATRONICS SRL link
28 R.0000065 13/11/2025 5 IT02078570997 OSTP ITALY S.R.L. link
117 R.0000103 16/12/2025 9 IT04446470157 P.S.M. CELADA FASTENERS SRL link
22 R.0000065 13/11/2025 4 IT00323370353 PADANA TUBI & PROFILATI ACCIAIO SPA link
407 R.0000016 17/02/2026 6 IT02543110403 PAESANI - S.R.L. link
129 R.0000108 22/12/2025 4 IT01504710185 PASTORELLI S.P.A. link
227 R.0000001 15/01/2026 7 IT09048540158 PELLINI S.P.A. link
106 R.0000103 16/12/2025 8 IT00469570345 PERGEMINE SPA link
158 R.0000111 22/12/2025 4 IT01551260506 PIAGGIO & C. S.P.A. link
230 R.0000001 15/01/2026 7 IT11027910154 PIPEX ITALIA S.P.A. link
369 R.0000016 17/02/2026 4 IT00111750030 PISCETTA F.LLI S.R.L. link
341 R.0000005 10/02/2026 6 IT03427790237 PIVA GROUP SPA link
423 R.0000016 17/02/2026 7 IT04022590980 PLANICHEM S.R.L. link
201 R.0000001 15/01/2026 5 IT02093990964 POSCO INTERNATIONAL ITALIA SRL link
224 R.0000001 15/01/2026 6 IT08311390960 POSCO-ITPC SPA link
266 R.0000002 23/01/2026 6 IT01531740130 PR.A.IM. SRL link
350 R.0000005 10/02/2026 6 IT04890020284 PRO & FAST SRL link
141 R.0000111 22/12/2025 3 IT00642201206 PROFILATI S.P.A. UNIPERSONALE link
113 R.0000103 16/12/2025 9 IT01543470346 PROFILINOX S.P.A. link
95 R.0000103 16/12/2025 8 IT03470750278 PROSYSTEM ITALIA - S.R.L. link
315 R.0000005 10/02/2026 4 IT00939410395 RA.FERTIL RAVENNA FERTILIZZANTI SRL link
265 R.0000002 23/01/2026 6 IT01422090330 RACCORDI FORGIATI SRL link
298 R.0000002 23/01/2026 7 IT12976840152 RACI - S.R.L. link
184 R.0000001 15/01/2026 4 IT00583790985 RAFFMETAL S.P.A. link
420 R.0000016 17/02/2026 7 IT03725720043 RAICAM DRIVELINE S.R.L. link
