it-ITfr-FRen-GBtr-TRde-DEes-ES
ID Decree No. Decree Date PDF Page EORI Code Company Name Link
330 R.0000002 23/01/2026 6 IT02411130129 "AVIOMETAL S.P.A." link
1663 R.0000005 09/07/2026 15 IT02299680427 "CMV SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" O IN FORMA ABBREVI link
1277 R.0000003 09/06/2026 8 IT05215040725 "CONTACT ITALIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN SI  
1482 R.0000004 23/06/2026 15 IT01597120359 "EUROFLUID HYDRAULIC S.R.L." link
716 R.0000034 20/03/2026 7 IT04292890284 2ELLE-ENGINEERING S.R.L. link
2077 R.0000007 28/07/2026 23 IT02134480595 2G OLEARIA S.R.L. link
363 R.0000005 10/02/2026 4 IT00228110094 3F DI FERRECCHI SILVANO SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE "3F DI link
1958 R.0000007 28/07/2026 14 IT02298480506 4F GROUP S.P.A. link
350 R.0000002 23/01/2026 7 IT10202500962 A & M TRADING S.R.L. link
1620 R.0000005 09/07/2026 12 IT00718530116 A. & A. CASTELLINI - S.R.L. link
124 R.0000103 16/12/2025 6 IT00782730964 A. AGRATI S.P.A. link
1072 R.0000001 25/05/2026 4 IT12147570159 A.D. TUBI INOSSIDABILI SPA link
943 R.0000045 24/04/2026 5 IT00637410127 A.D.R. - S.P.A. link
1892 R.0000007 28/07/2026 9 IT02520190303 A.L. CONSULTING DI ALBERTO LOVO & C. S.A.S. link
802 R.0000042 15/04/2026 4 IT00220770127 A.L.T.A. ALESATURA LEVIGATURA TUBI E AFFINI S.P.A. link
2439 R.0000010 16/09/2026 5 IT00639260355 A.M.A. S.P.A. link
480 R.0000016 17/02/2026 7 IT04083920969 A.M.P.E.R.E. ITALIA SRL link
1331 R.0000004 23/06/2026 4 IT08817750154 A.R. TECHNOLOGY S.R.L. O IN BREVE ART SRL link
734 R.0000040 08/04/2026 4 IT03374100968 A.S.A.P. S.R.L. link
2172 R.0000009 01/09/2026 10 IT01143270062 A.S.T.R.A. REFRIGERANTI S.R.L. link
928 R.0000045 24/04/2026 4 IT00097600282 A.S.U. S.R.L. link
701 R.0000034 20/03/2026 7 IT02756960304 A.T. ITALY S.R.L. link
2440 R.0000010 16/09/2026 5 IT01496880202 A.T.M. SRL link
388 R.0000005 10/02/2026 5 IT02210300154 A.T.R. SRL link
2509 R.0000010 16/09/2026 10 IT04160380046 AB CARPENTERIE S.R.L. link
2032 R.0000007 28/07/2026 20 IT11988960156 ABB S.P.A. link
1353 R.0000004 23/06/2026 5 IT01852440922 ABBATTISTA SOCIETA' PER AZIONI link
724 R.0000034 20/03/2026 8 IT06436010968 ABC SISTEM SRL link
1955 R.0000007 28/07/2026 14 IT03790540169 ACCADEMIA 61 S.R.L. link
639 R.0000031 12/03/2026 6 IT04045501212 ACCADEMIA MUGNANO S.P.A. link
2345 R.0000009 01/09/2026 23 IT05718410961 ACCESS S.R.L. link
315 R.0000002 23/01/2026 5 IT01102590328 ACCESS WORLD (ITALY) SRL UNIPERSONALE link
1813 R.0000006 28/07/2026 14 IT01692430331 ACCIAI COILS & LAMIERE SRL link
122 R.0000103 16/12/2025 6 IT00515530103 ACCIAI DI QUALITA' SPA link
202 R.0000111 22/12/2025 4 IT00715760559 ACCIAI SPECIALI TERNI SPA link
1713 R.0000006 28/07/2026 7 IT00568580245 ACCIAI SPECIALI ZORZETTO - S.R.L. link
194 R.0000111 22/12/2025 3 IT00426590345 ACCIAI VENDER S.P.A. link
20 R.0000065 13/11/2025 4 IT11852670154 ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A. link
2113 R.0000009 01/09/2026 5 IT00162880306 ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SPA link
1001 R.0000045 24/04/2026 8 IT10354890963 ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA link
2004 R.0000007 28/07/2026 18 IT02866820240 ACCIAIERIE VALBRUNA S.P.A. link
192 R.0000111 22/12/2025 3 IT00224180281 ACCIAIERIE VENETE S.P.A. link
1205 R.0000001 25/05/2026 11 IT00799590153 ACCIAITUBI SPA link
23 R.0000065 13/11/2025 4 IT12107960150 ACERINOX ITALIA S.P.A. link
2225 R.0000009 01/09/2026 14 IT01773601206 ACO S.P.A. link
1979 R.0000007 28/07/2026 16 IT13152470962 ACROW ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA link
1742 R.0000006 28/07/2026 9 IT03744000245 ADM SRL link
1046 R.0000048 06/05/2026 6 IT04813880822 ADOR.MARE - SRL link
1332 R.0000004 23/06/2026 4 IT04104430402 ADRIA ART S.R.L. link
533 R.0000028 04/03/2026 6 IT01774530305 ADRIA EST S.P.A. link
864 R.0000042 15/04/2026 8 IT02588690392 ADRIACOKE COMMODITIES S.R.L. link
2061 R.0000007 28/07/2026 22 IT08447150965 ADRIATIC MULTIMODAL TERMINAL SRL link
2343 R.0000009 01/09/2026 23 IT01135290292 ADRIATICA S.P.A. link
2028 R.0000007 28/07/2026 19 IT00858580145 ADVANCED TECHNOLOGY VALVE SPA link
1522 R.0000005 09/07/2026 5 IT13373380156 ADVIPLAST S.P.A. link
812 R.0000042 15/04/2026 5 IT00696830983 AELLEBI S.R.L. link
733 R.0000034 20/03/2026 8 IT12731770157 AEROMECCANICA STRANICH SPA link
417 R.0000005 10/02/2026 7 IT07532350969 AEROSPACE MATERIALS MANAGEMENT SRL IN FORMA ABBREVIATA AMM SRL link
457 R.0000016 17/02/2026 6 IT02052370166 AESYS S.P.A. link
1242 R.0000003 09/06/2026 6 IT03859240982 AF METALLURGICA SRL  
1756 R.0000006 28/07/2026 10 IT08420120969 AFEP SRL link
1712 R.0000006 28/07/2026 7 IT12645750154 AFFILOR S.R.L. link
62 R.0000088 04/12/2025 5 IT01493740151 AFIM SRL link
2064 R.0000007 28/07/2026 22 IT17099411005 AFORE ITALIA S.R.L. link
1585 R.0000005 09/07/2026 9 IT13017310155 AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.P.A. link
61 R.0000088 04/12/2025 5 IT02847970247 AGCO SPA link
707 R.0000034 20/03/2026 7 IT03293161208 AGI EMEA S.R.L. link
2093 R.0000007 28/07/2026 24 IT10800740150 AGM ENERGY SRL link
2408 R.0000009 01/09/2026 28 IT01776820670 AGP SRL link
474 R.0000016 17/02/2026 7 IT03643980232 AGRATI-FSP S.R.L. link
783 R.0000040 08/04/2026 7 IT00705110195 AGRICO C. S.R.L. link
1846 R.0000007 28/07/2026 5 IT01629170547 AGRIEURO S.R.L. link
456 R.0000016 17/02/2026 6 IT01816010407 AGRIFLEX SRL A SOCIO UNICO link
1116 R.0000001 25/05/2026 7 IT00951890896 AGRINDUSTRIA AMBIENTALE SRL link
1333 R.0000004 23/06/2026 4 IT01928660263 AGRIPLANT S.R.L. UNIPERSONALE link
735 R.0000040 08/04/2026 4 IT05318990966 AGROCHEM SRL link
2417 R.0000009 01/09/2026 29 IT05361230260 AGROFARM FERTILISER DI MATTIA NOVELLO link
2441 R.0000010 16/09/2026 5 IT09981890966 AICA ITALY SRL link
1019 R.0000048 06/05/2026 4 IT01526921000 AIR FIRE SOCIETA' PER AZIONI link
1336 R.0000004 23/06/2026 4 IT12874240158 AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI S.R.L. link
2227 R.0000009 01/09/2026 14 IT07831381210 AIR PROM SRL link
2216 R.0000009 01/09/2026 13 IT01666770225 AIRNET S.R.L. link
501 R.0000028 04/03/2026 4 IT00202890133 AIROLDI METALLI S.P.A. link
1824 R.0000007 28/07/2026 4 IT02395720424 AKIFIX S.P.A. link
2410 R.0000009 01/09/2026 28 IT03414760987 AL - TRA S.R.L. link
2084 R.0000007 28/07/2026 24 IT03064720307 AL - VEM SRL link
1672 R.0000006 28/07/2026 4 IT03568920122 AL.CA S.R.L. link
329 R.0000002 23/01/2026 6 IT02355200342 AL.EA. S.R.L. link
200 R.0000111 22/12/2025 3 IT00709000152 AL.GO. DI ONGARO GIANCARLO & C. SAS link
2153 R.0000009 01/09/2026 8 IT05425251005 ALA 97 SPA link
1608 R.0000005 09/07/2026 11 IT01943570844 ALAIMO COSTRUZIONI SRL link
1337 R.0000004 23/06/2026 4 IT11707620156 ALBA MILAGRO INTERNATIONAL S.P.A. link
1982 R.0000007 28/07/2026 16 IT03090410139 ALBA S.R.L. link
269 R.0000001 15/01/2026 6 IT03600500106 ALBASIDER SOCIETA' PER AZIONI link
1983 R.0000007 28/07/2026 16 IT03776360160 ALBINI ENERGIA S.R.L. link
446 R.0000016 17/02/2026 5 IT00718900152 ALCEA - AZIENDA LOMBARDA COLORI E AFFINI S.P.A. O IN FORMA A link
1202 R.0000001 25/05/2026 11 IT02472441209 ALDO MACCAFERRI link
1413 R.0000004 23/06/2026 10 IT06396000827 ALEM S.R.L. link
40 R.0000088 04/12/2025 4 IT00504870015 ALESSIO TUBI - S.P.A. link
1278 R.0000003 09/06/2026 8 IT03428860369 ALFA ENGINEERING SOCIETA' COOPERATIVA  
2294 R.0000009 01/09/2026 19 IT00730430675 ALFA GOMMA INDUSTRIAL S.P.A. link
911 R.0000042 15/04/2026 10 IT07356970967 ALFA LAVAL ITALY S.R.L. link
935 R.0000045 24/04/2026 4 IT00229660162 ALFA LAVAL OLMI S.P.A. link
731 R.0000034 20/03/2026 8 IT11937570155 ALFA LAVAL SPA link
916 R.0000042 15/04/2026 11 IT08929820150 ALFA PRODUCTS S.R.L. link
1834 R.0000007 28/07/2026 5 IT00327070785 ALFAGOMMA HYDRAULIC S.P.A. link
1924 R.0000007 28/07/2026 11 IT01167500725 ALFONSO LORENZO DERIVATI VERGELLA S link
176 R.0000103 16/12/2025 9 IT00910650357 ALGIO SPA link
1327 R.0000003 09/06/2026 12 IT13239980967 ALI GROUP S.R.L.  
519 R.0000028 04/03/2026 5 IT01099210112 ALIOTO GROUP S.R.L. link
2304 R.0000009 01/09/2026 20 IT04485270161 ALL MATERIAL SUPPLY SRL link
2066 R.0000007 28/07/2026 22 IT04609051000 ALLCAR SERVICE - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA link
681 R.0000034 20/03/2026 5 IT01294450331 ALLIED INTERNATIONAL S.R.L. link
334 R.0000002 23/01/2026 6 IT02653240594 ALLIT SPA link
574 R.0000028 04/03/2026 8 IT05115410010 ALLMAG - S.R.L. link
1721 R.0000006 28/07/2026 7 IT06155270967 ALLPAINT SARL link
2175 R.0000009 01/09/2026 10 IT03112230168 ALLTUB ITALIA SRL link
245 R.0000001 15/01/2026 4 IT01373550936 ALLU'S S.P.A. link
1734 R.0000006 28/07/2026 8 IT00112650411 ALLUFLON SPA link
54 R.0000088 04/12/2025 5 IT10802640150 ALLUMINIO DI QUALITA' SPA link
2274 R.0000009 01/09/2026 18 IT02955380429 ALMA CONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA link
404 R.0000005 10/02/2026 6 IT04500510401 ALMA STEEL SERVICE ORGANIZATION - ASSO SRL link
1671 R.0000005 09/07/2026 16 IT00282930379 ALMET ITALIA S.R.L. link
867 R.0000042 15/04/2026 8 IT02741620997 ALPENSPITZ HANDEL ITALY S.R.L. link
1057 R.0000001 25/05/2026 4 IT00983810052 ALPLAST S.R.L. link
925 R.0000042 15/04/2026 11 IT11600320151 ALS BATTAGLINO CUSTOMS SERVICES S.R.L. link
2299 R.0000009 01/09/2026 20 IT02791070044 ALSTOM FERROVIARIA S.P.A. link
241 R.0000001 15/01/2026 4 IT00856350327 ALTA TRADE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA link
566 R.0000028 04/03/2026 8 IT03884550157 ALTRAD ITALIA S.R.L. link
1037 R.0000048 06/05/2026 5 IT02593400274 ALU-PRO S.P.A. link
829 R.0000042 15/04/2026 6 IT01206600353 ALUBEL S.P.A. link
396 R.0000005 10/02/2026 6 IT03331050249 ALUBREMEN SRL link
1180 R.0000001 25/05/2026 10 IT04295800983 ALUGLOBALBRO S.R.L. link
1313 R.0000003 09/06/2026 11 IT11348620011 ALUMAC SRL  
471 R.0000016 17/02/2026 7 IT03559100247 ALUPHOENIX S.R.L. link
403 R.0000005 10/02/2026 6 IT04141680043 ALUSIC SPA. link
2286 R.0000009 01/09/2026 19 IT04122250287 ALUSISTEMI S.R.L. link
2168 R.0000009 01/09/2026 9 IT01600270357 ALUTEC SRL link
1514 R.0000005 09/07/2026 4 IT03450700988 ALUVETRO SRL link
1025 R.0000048 06/05/2026 5 IT01975200245 AMADIO & C. S.P.A. link
2303 R.0000009 01/09/2026 20 IT01885110658 AMATO ALLUMINIO SRL link
2337 R.0000009 01/09/2026 22 IT03306870878 AMATO S.R.L. link
2295 R.0000009 01/09/2026 19 IT10834480153 AMBROSIANA LAMIERE S.R.L. link
93 R.0000088 04/12/2025 8 IT11451770157 AMBROVIT S.P.A. link
782 R.0000040 08/04/2026 7 IT10754280153 AMCOR FLEXIBLES ITALIA S.R.L. link
302 R.0000002 23/01/2026 4 IT00477710016 AMMEGA ITALIA S.P.A. link
2086 R.0000007 28/07/2026 24 IT02822830655 AMORUSO GIUSEPPE S.P.A. link
2287 R.0000009 01/09/2026 19 IT02130310853 AMPLIA S.R.L. link
1815 R.0000006 28/07/2026 15 IT02977670369 AMPLO S.R.L. link
1239 R.0000003 09/06/2026 6 IT02610340180 ANAF FIRE PROTECTION S.P.A.  
863 R.0000042 15/04/2026 8 IT02576930248 ANDREA BIZZOTTO S.P.A. link
107 R.0000103 16/12/2025 4 IT02420880284 ANEMOS S.P.A. link
2385 R.0000009 01/09/2026 26 IT01848780274 ANESE S.R.L. link
1206 R.0000001 25/05/2026 11 IT01600900698 ANGELO DE CESARIS S.P.A. link
1256 R.0000003 09/06/2026 7 IT03624570366 ANSA TECH SRL A SOCIO UNICO  
685 R.0000034 20/03/2026 6 IT01532830203 ANSALONI CONTENITORI S.R.L. link
449 R.0000016 17/02/2026 5 IT01198270132 ANSTEEL VIGANO' SRL link
1632 R.0000005 09/07/2026 13 IT03690930965 ANTARES TUBI ACCIAIO S.R.L. link
1338 R.0000004 23/06/2026 4 IT00820460962 ANTECON SRL link
1268 R.0000003 09/06/2026 8 IT00081390643 ANTONIO CAPALDO S.P.A.  
1975 R.0000007 28/07/2026 15 IT01430381218 ANTONIO FATIGATI S.P.A. link
1447 R.0000004 23/06/2026 13 IT03331430169 ANTONIO VITALI link
1319 R.0000003 09/06/2026 11 IT08567220960 AOSOM ITALY S.R.L.  
980 R.0000045 24/04/2026 7 IT03142140163 APA GROUP S.P.A. link
1535 R.0000005 09/07/2026 6 IT03476410042 APP.TEC SRL link
1149 R.0000001 25/05/2026 8 IT01544220690 APTAR ITALIA SPA link
1853 R.0000007 28/07/2026 6 IT12850420964 AQUALIF S.R.L. link
1428 R.0000004 23/06/2026 11 IT02558270985 AR. TRADE SRL link
698 R.0000034 20/03/2026 6 IT02675270983 AR.CO. SRL link
1804 R.0000006 28/07/2026 14 IT01301710933 ARBLU S.R.L. link
1589 R.0000005 09/07/2026 10 IT02722730419 ARCANSAS PROFILI SRL link
287 R.0000001 15/01/2026 7 IT11233970018 ARCELORMITTAL CLN DISTRIBUZIONE ITALIA SRL link
2101 R.0000007 28/07/2026 25 IT13257050966 ARCH. & INOX S.R.L. link
1117 R.0000001 25/05/2026 7 IT05207091009 ARCHI.GIA S.R.L. link
27 R.0000065 13/11/2025 5 IT05974550963 ARDEMAGNI SPA link
2068 R.0000007 28/07/2026 23 IT03875160230 ARENA ACCIAI SRL UNIPERSONALE link
362 R.0000005 10/02/2026 4 IT00203820998 ARINOX SPA link
1552 R.0000005 09/07/2026 7 IT02853230429 ARISTON S.P.A. link
1007 R.0000048 06/05/2026 4 IT00220200281 ARNEG S.P.A. link
213 R.0000111 22/12/2025 4 IT01529570200 ARPA S.P.A. link
953 R.0000045 24/04/2026 5 IT01830200208 ARPA SPECIALI S.P.A. link
267 R.0000001 15/01/2026 6 IT03323580237 ARREDIL S.R.L. link
1718 R.0000006 28/07/2026 7 IT02027370168 ART COSMETICS S.R.L. link
1140 R.0000001 25/05/2026 8 IT00869570960 ARTAFAST S.R.L. link
1296 R.0000003 09/06/2026 10 IT00761670389 ARTEC S.R.L.  
556 R.0000028 04/03/2026 7 IT02708400045 ARTECH SRL link
1927 R.0000007 28/07/2026 12 IT09437831002 ARTEMA S.R.L. link
1228 R.0000003 09/06/2026 5 IT11718280156 ARTIGIANTUBI SRL  
147 R.0000103 16/12/2025 7 IT00113630198 ARVEDI TUBI ACCIAIO S.P.A. CON SIGLA A.T.A. S.P.A. link
1218 R.0000003 09/06/2026 4 IT01604680676 ASETKA SRL  
310 R.0000002 23/01/2026 5 IT00771360245 ASFO S.P.A. link
641 R.0000031 12/03/2026 6 IT05427400964 ASG S.P.A. link
831 R.0000042 15/04/2026 6 IT01234890992 ASG SUPERCONDUCTORS S.P.A. link
2289 R.0000009 01/09/2026 19 IT00964640239 ASSALI STEFEN S.R.L. link
2442 R.0000010 16/09/2026 5 IT02135730691 ASSEMBLAGGI SOCIETA' PER AZIONI link
750 R.0000040 08/04/2026 5 IT03142650179 ASSO S.R.L. link
2392 R.0000009 01/09/2026 27 IT01647670031 AST SRL link
2060 R.0000007 28/07/2026 22 IT05289760752 ASTERIAS S.R.L. link
1414 R.0000004 23/06/2026 10 IT00210380168 ASTRA VERNICI S.R.L. link
2443 R.0000010 16/09/2026 5 IT01996991202 ATB RIVA CALZONI SPA link
547 R.0000028 04/03/2026 7 IT02325200273 ATENA SPA link
2241 R.0000009 01/09/2026 15 IT00589040245 ATHENA S.P.A. link
926 R.0000042 15/04/2026 11 IT12976340963 ATILLA S.R.L. link
402 R.0000005 10/02/2026 6 IT04141110231 ATLANTECH SRL link
427 R.0000016 17/02/2026 4 IT00180190183 ATOM CUTTING S.P.A. link
2275 R.0000009 01/09/2026 18 IT02135450464 ATS SRL link
2194 R.0000009 01/09/2026 11 IT02399960018 ATTAS S.R.L. link
902 R.0000042 15/04/2026 10 IT04634130654 ATTIANESE S.P.A. link
1642 R.0000005 09/07/2026 14 IT03661570154 ATUSA ITALIA S.P.A. link
1630 R.0000005 09/07/2026 13 IT09285900966 ATV HIPPS SRL link
1948 R.0000007 28/07/2026 13 IT00074580937 AUSONIA NANUTTI BELTRAME SPA link
2171 R.0000009 01/09/2026 10 IT00309580314 AUTOEST SPA link
1995 R.0000007 28/07/2026 17 IT02572720163 AUTOMHA S.P.A. link
1241 R.0000003 09/06/2026 6 IT09680300960 AWAFAST S.R.L.  
631 R.0000031 12/03/2026 6 IT03200690968 AZELIS ITALIA S .R.L. link
1089 R.0000001 25/05/2026 5 IT02241630165 AZOTAL S.P.A. link
1315 R.0000003 09/06/2026 11 IT02728310984 B & B CORPORATION SRL  
1038 R.0000048 06/05/2026 5 IT02763220981 B & M SRL BUILDING AND MATERIA LS link
144 R.0000103 16/12/2025 7 IT00867710246 B F T S.P.A. link
2389 R.0000009 01/09/2026 26 IT12918300018 B ITRO N ELECTRONICS S.p.A. link
2331 R.0000009 01/09/2026 22 IT07122350965 B&B ITALIA S.P.A. link
1144 R.0000001 25/05/2026 8 IT00660270778 B&B SYSTEMS SRL link
1488 R.0000004 23/06/2026 16 IT01398890481 B&C SPEAKERS S.P.A. link
2444 R.0000010 16/09/2026 5 IT02375470362 B.C.M. SRL link
1566 R.0000005 09/07/2026 8 IT02750770212 B.F.E. S.R.L. link
1578 R.0000005 09/07/2026 9 IT01994480166 B.S. ITALIA SPA link
1637 R.0000005 09/07/2026 13 IT04426240158 B.S.A. S.R.L. link
2177 R.0000009 01/09/2026 10 IT01816480121 B.S.A. SRL link
1557 R.0000005 09/07/2026 7 IT02080900547 B.S.P. S.R.L. - SUPER PRECISION RINGS FOR BEARINGS PER BREVI link
459 R.0000016 17/02/2026 6 IT02392010068 BAGLIETTO S.R.L. link
860 R.0000042 15/04/2026 7 IT02480890280 BAIER & MICHELS S.R.L. link
2406 R.0000009 01/09/2026 28 IT02131170124 BAKELITE ITALIA S.P.A. link
1595 R.0000005 09/07/2026 10 IT02099130037 BALCHEM ITALIA S.R.L. link
244 R.0000001 15/01/2026 4 IT01250450994 BAOSTEEL ITALIA DISTRIBUTION CENTER S.P.A. link
1560 R.0000005 09/07/2026 7 IT00837850189 BARATE' S.P.A. link
1899 R.0000007 28/07/2026 10 IT05147830656 BARATTOLIFICIO BRAM S.R.L. link
2247 R.0000009 01/09/2026 16 IT00252070024 BARBERI RUBINETTERIE INDUSTRIALI S.R.L. link
1058 R.0000001 25/05/2026 4 IT00831410154 BARCO SRL link
520 R.0000028 04/03/2026 5 IT01099410225 BARISON INDUSTRY DI BARISON G. & C. S.A.S. link
1935 R.0000007 28/07/2026 12 IT03975960133 BASE ITALIA SRL link
1355 R.0000004 23/06/2026 5 IT03385260876 BASICEM SRL link
1669 R.0000005 09/07/2026 16 IT02719170397 BASSI COM S.R.L. link
2249 R.0000009 01/09/2026 16 IT03110580606 BATFLEX SRL link
1358 R.0000004 23/06/2026 6 IT05649750725 BATTEZZATI MICHELE SRL link
1957 R.0000007 28/07/2026 14 IT02727440246 BAXI S.P.A. - UNIPERSONALE link
100 R.0000103 16/12/2025 4 IT06959290963 BBC ALLOYS S.R.L. link
1706 R.0000006 28/07/2026 6 IT04124540164 BCI EUROPE S.R.L. link
2429 R.0000009 01/09/2026 30 IT14274760967 BDO TRADE & CUSTOMS S.R.L. link
704 R.0000034 20/03/2026 7 IT02905380123 BEA S.R.L. link
2205 R.0000009 01/09/2026 12 IT04039300241 BEGA SRL SOCIETA' BENEFIT link
1874 R.0000007 28/07/2026 8 IT02298660925 BEKAERT SARDEGNA S.P.A. link
1889 R.0000007 28/07/2026 9 IT00693740425 BEKO ITALY MANUFACTURING S.R.L. link
632 R.0000031 12/03/2026 6 IT03339200960 BELLELI ENERGY CRITICAL PROCESS EQUIPMENT S.R.L. link
580 R.0000028 04/03/2026 8 IT06923700154 BELLOLI ITALIA SRL link
279 R.0000001 15/01/2026 6 IT06674910481 BELOR TOSCANA SRL link
1830 R.0000007 28/07/2026 4 IT01676680232 BENBOLTS DI BENCINI S.R.L. link
855 R.0000042 15/04/2026 7 IT02229420415 BENELLI Q.J. S.R.L. link
1285 R.0000003 09/06/2026 9 IT00221040132 BENERI S.P.A.  
1010 R.0000048 06/05/2026 4 IT00628991200 BERARDI BULLONERIE SRL link
1262 R.0000003 09/06/2026 7 IT01079120380 BERCO SPA  
1674 R.0000006 28/07/2026 4 IT02382860449 BERDINI REAL ESTATE SRL UNIPERS. link
1905 R.0000007 28/07/2026 10 IT00867260960 BERETTA ROBERTO SRL link
2256 R.0000009 01/09/2026 16 IT02462100963 BERETTA SRL link
389 R.0000005 10/02/2026 5 IT02220360230 BERGEN SRL link
791 R.0000040 08/04/2026 7 IT02093400238 BERNER S.P.A. link
2445 R.0000010 16/09/2026 5 IT01731970156 BEROY S.R.L. link
2158 R.0000009 01/09/2026 9 IT04275190983 BEST ONE IMPORT SRL link
1214 R.0000003 09/06/2026 4 IT02296910132 BEST TRANSPORT SRL  
1593 R.0000005 09/07/2026 10 IT02561670130 BESTWAY EUROPE S.P.A. link
1479 R.0000004 23/06/2026 15 IT03348260138 BESTWAY ITALIA S.R.L. link
1166 R.0000001 25/05/2026 9 IT09321470966 BETA UTENSILI SOCIETA' PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA BETA link
1033 R.0000048 06/05/2026 5 IT02375050065 BETBROTHERS S.R.L. link
2181 R.0000009 01/09/2026 10 IT08629730964 BFI S.R.L. link
927 R.0000045 24/04/2026 4 IT00073490195 BIACCHI ETTORE S.R.L. link
314 R.0000002 23/01/2026 5 IT01099000190 BIACCHI GIANFRANCO S.R.L. link
6 R.0000058 29/10/2025 4 IT01652171206 BIAGINI PIERO & C. S.R.L. link
1069 R.0000001 25/05/2026 4 IT03032320248 BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. link
847 R.0000042 15/04/2026 7 IT01669850347 BIANCHI CASSEFORME S.R.L. link
966 R.0000045 24/04/2026 6 IT02298750403 BICMA S.R.L. link
43 R.0000088 04/12/2025 4 IT00313390296 BIDUE EUSIDER S.R.L. link
82 R.0000088 04/12/2025 7 IT01018580330 BIFFI ITALIA SRL link
1292 R.0000003 09/06/2026 9 IT00169720240 BIFRANGI S.P.A.  
2129 R.0000009 01/09/2026 6 IT01468100241 BINOTTO S.R.L. link
1287 R.0000003 09/06/2026 9 IT04564890657 BIO VERDE SRL  
717 R.0000034 20/03/2026 7 IT04300880715 BIOFIRE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA link
664 R.0000034 20/03/2026 4 IT00529061202 BIOLCHIM S.P.A. link
2376 R.0000009 01/09/2026 25 IT02685520161 BLACKSMITH SRL link
2081 R.0000007 28/07/2026 24 IT03389280045 BMPEUROPE SRL link
713 R.0000034 20/03/2026 7 IT04038800134 BNT CONSULTING SRL link
2402 R.0000009 01/09/2026 27 IT06198680156 BOCCACCI S.P.A. link
2446 R.0000010 16/09/2026 5 IT00697500965 BOLDROCCHI SRL link
997 R.0000045 24/04/2026 8 IT07228650151 BOLLHOFF S.R.L. link
797 R.0000042 15/04/2026 4 IT00113720338 BOLZONI S.P.A. link
433 R.0000016 17/02/2026 4 IT00211510169 BOMBARDIERI SOCIETA' PER AZIONI link
309 R.0000002 23/01/2026 5 IT00765080346 BONATTI S.P.A. link
2447 R.0000010 16/09/2026 5 IT00713930394 BONDOLI & CAMPESE S.R.L. link
2182 R.0000009 01/09/2026 11 IT00547280982 BONOMI EUGENIO SPA link
1848 R.0000007 28/07/2026 6 IT01449890134 BORGHI S.P.A. link
560 R.0000028 04/03/2026 7 IT03013960277 BORIANI NAVIGAZIONE S.R.L. link
2438 R.0000009 01/09/2026 30 IT00102890936 BORTOLIN KEMO S.P.A. link
740 R.0000040 08/04/2026 4 IT02221360981 BORUSAN VOBARNO TUBI S.P.A. link
1143 R.0000001 25/05/2026 8 IT00721120152 BOSSARD ITALIA S.R.L. link
58 R.0000088 04/12/2025 5 IT00227840162 BOSSONG S.P.A. link
593 R.0000030 12/03/2026 4 IT04503840961 BOTTARO MARIO S.R.L link
52 R.0000088 04/12/2025 5 IT04503840961 BOTTARO MARIO S.R.L. link
1602 R.0000005 09/07/2026 11 IT00207640939 BOTTOS S.R.L. link
1027 R.0000048 06/05/2026 5 IT02085700397 BOURBON OFFSHORE DNT S.R.L. link
1317 R.0000003 09/06/2026 11 IT00551230980 BOXY S.P.A.  
475 R.0000016 17/02/2026 7 IT03667980373 BOYD BOLOGNA SRL link
1597 R.0000005 09/07/2026 10 IT04071730610 BPC S.R.L. link
385 R.0000005 10/02/2026 5 IT01735460246 BRE-MEN ACCIAI SPA link
239 R.0000001 15/01/2026 4 IT00393160932 BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.P.A. link
1229 R.0000003 09/06/2026 5 IT07348970158 BREMBANA & ROLLE SPA  
137 R.0000103 16/12/2025 7 IT00222620163 BREMBO N.V. link
131 R.0000103 16/12/2025 6 IT02895490163 BREMBOFLEX S.R.L. link
1312 R.0000003 09/06/2026 11 IT01068840931 BRESCANCIN SRL  
884 R.0000042 15/04/2026 9 IT03446830980 BRESCIACCIAI S.R.L. link
1357 R.0000004 23/06/2026 6 IT05602640962 BRICOCENTER ITALIA S.R.L. link
1885 R.0000007 28/07/2026 8 IT03845480981 BRICOM S.R.L. link
1869 R.0000007 28/07/2026 7 IT00264970724 BRIDGESTONE ITALIA MANUFACTURING S. link
1431 R.0000004 23/06/2026 11 IT13044331000 BRIGHTSTAR LOTTERY S.P.A. link
1768 R.0000006 28/07/2026 11 IT00354420127 BRIPAC SRL link
325 R.0000002 23/01/2026 6 IT01858530189 BRONIFER S.P.A. CON UNICO AZIONISTA link
586 R.0000028 04/03/2026 9 IT10268210159 BRONZINOX SRL link
1564 R.0000005 09/07/2026 8 IT00141000935 BROVEDANI SPA link
