it-ITfr-FRen-GBtr-TRde-DEes-ES
ID Decree No. Decree Date PDF Page EORI Code Company Name Link
330 R.0000002 23/01/2026 6 IT02411130129 "AVIOMETAL S.P.A." link
1277 R.0000003 09/06/2026 8 IT05215040725 "CONTACT ITALIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN SI  
716 R.0000034 20/03/2026 7 IT04292890284 2ELLE-ENGINEERING S.R.L. link
363 R.0000005 10/02/2026 4 IT00228110094 3F DI FERRECCHI SILVANO SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE "3F DI link
350 R.0000002 23/01/2026 7 IT10202500962 A & M TRADING S.R.L. link
124 R.0000103 16/12/2025 6 IT00782730964 A. AGRATI S.P.A. link
1072 R.0000001 25/05/2026 4 IT12147570159 A.D. TUBI INOSSIDABILI SPA link
943 R.0000045 24/04/2026 5 IT00637410127 A.D.R. - S.P.A. link
802 R.0000042 15/04/2026 4 IT00220770127 A.L.T.A. ALESATURA LEVIGATURA TUBI E AFFINI S.P.A. link
480 R.0000016 17/02/2026 7 IT04083920969 A.M.P.E.R.E. ITALIA SRL link
734 R.0000040 08/04/2026 4 IT03374100968 A.S.A.P. S.R.L. link
928 R.0000045 24/04/2026 4 IT00097600282 A.S.U. S.R.L. link
701 R.0000034 20/03/2026 7 IT02756960304 A.T. ITALY S.R.L. link
388 R.0000005 10/02/2026 5 IT02210300154 A.T.R. SRL link
724 R.0000034 20/03/2026 8 IT06436010968 ABC SISTEM SRL link
639 R.0000031 12/03/2026 6 IT04045501212 ACCADEMIA MUGNANO S.P.A. link
315 R.0000002 23/01/2026 5 IT01102590328 ACCESS WORLD (ITALY) SRL UNIPERSONALE link
122 R.0000103 16/12/2025 6 IT00515530103 ACCIAI DI QUALITA' SPA link
202 R.0000111 22/12/2025 4 IT00715760559 ACCIAI SPECIALI TERNI SPA link
194 R.0000111 22/12/2025 3 IT00426590345 ACCIAI VENDER S.P.A. link
20 R.0000065 13/11/2025 4 IT11852670154 ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A. link
1001 R.0000045 24/04/2026 8 IT10354890963 ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA link
192 R.0000111 22/12/2025 3 IT00224180281 ACCIAIERIE VENETE S.P.A. link
1205 R.0000001 25/05/2026 11 IT00799590153 ACCIAITUBI SPA link
23 R.0000065 13/11/2025 4 IT12107960150 ACERINOX ITALIA S.P.A. link
1046 R.0000048 06/05/2026 6 IT04813880822 ADOR.MARE - SRL link
533 R.0000028 04/03/2026 6 IT01774530305 ADRIA EST S.P.A. link
864 R.0000042 15/04/2026 8 IT02588690392 ADRIACOKE COMMODITIES S.R.L. link
812 R.0000042 15/04/2026 5 IT00696830983 AELLEBI S.R.L. link
733 R.0000034 20/03/2026 8 IT12731770157 AEROMECCANICA STRANICH SPA link
417 R.0000005 10/02/2026 7 IT07532350969 AEROSPACE MATERIALS MANAGEMENT SRL IN FORMA ABBREVIATA AMM SRL link
457 R.0000016 17/02/2026 6 IT02052370166 AESYS S.P.A. link
1242 R.0000003 09/06/2026 6 IT03859240982 AF METALLURGICA SRL  
62 R.0000088 04/12/2025 5 IT01493740151 AFIM SRL link
61 R.0000088 04/12/2025 5 IT02847970247 AGCO SPA link
707 R.0000034 20/03/2026 7 IT03293161208 AGI EMEA S.R.L. link
474 R.0000016 17/02/2026 7 IT03643980232 AGRATI-FSP S.R.L. link
783 R.0000040 08/04/2026 7 IT00705110195 AGRICO C. S.R.L. link
456 R.0000016 17/02/2026 6 IT01816010407 AGRIFLEX SRL A SOCIO UNICO link
1116 R.0000001 25/05/2026 7 IT00951890896 AGRINDUSTRIA AMBIENTALE SRL link
735 R.0000040 08/04/2026 4 IT05318990966 AGROCHEM SRL link
1019 R.0000048 06/05/2026 4 IT01526921000 AIR FIRE SOCIETA' PER AZIONI link
501 R.0000028 04/03/2026 4 IT00202890133 AIROLDI METALLI S.P.A. link
329 R.0000002 23/01/2026 6 IT02355200342 AL.EA. S.R.L. link
200 R.0000111 22/12/2025 3 IT00709000152 AL.GO. DI ONGARO GIANCARLO & C. SAS link
269 R.0000001 15/01/2026 6 IT03600500106 ALBASIDER SOCIETA' PER AZIONI link
446 R.0000016 17/02/2026 5 IT00718900152 ALCEA - AZIENDA LOMBARDA COLORI E AFFINI S.P.A. O IN FORMA A link
1202 R.0000001 25/05/2026 11 IT02472441209 ALDO MACCAFERRI link
40 R.0000088 04/12/2025 4 IT00504870015 ALESSIO TUBI - S.P.A. link
1278 R.0000003 09/06/2026 8 IT03428860369 ALFA ENGINEERING SOCIETA' COOPERATIVA  
911 R.0000042 15/04/2026 10 IT07356970967 ALFA LAVAL ITALY S.R.L. link
935 R.0000045 24/04/2026 4 IT00229660162 ALFA LAVAL OLMI S.P.A. link
731 R.0000034 20/03/2026 8 IT11937570155 ALFA LAVAL SPA link
916 R.0000042 15/04/2026 11 IT08929820150 ALFA PRODUCTS S.R.L. link
176 R.0000103 16/12/2025 9 IT00910650357 ALGIO SPA link
1327 R.0000003 09/06/2026 12 IT13239980967 ALI GROUP S.R.L.  
519 R.0000028 04/03/2026 5 IT01099210112 ALIOTO GROUP S.R.L. link
681 R.0000034 20/03/2026 5 IT01294450331 ALLIED INTERNATIONAL S.R.L. link
334 R.0000002 23/01/2026 6 IT02653240594 ALLIT SPA link
574 R.0000028 04/03/2026 8 IT05115410010 ALLMAG - S.R.L. link
245 R.0000001 15/01/2026 4 IT01373550936 ALLU'S S.P.A. link
54 R.0000088 04/12/2025 5 IT10802640150 ALLUMINIO DI QUALITA' SPA link
404 R.0000005 10/02/2026 6 IT04500510401 ALMA STEEL SERVICE ORGANIZATION - ASSO SRL link
867 R.0000042 15/04/2026 8 IT02741620997 ALPENSPITZ HANDEL ITALY S.R.L. link
1057 R.0000001 25/05/2026 4 IT00983810052 ALPLAST S.R.L. link
925 R.0000042 15/04/2026 11 IT11600320151 ALS BATTAGLINO CUSTOMS SERVICES S.R.L. link
241 R.0000001 15/01/2026 4 IT00856350327 ALTA TRADE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA link
566 R.0000028 04/03/2026 8 IT03884550157 ALTRAD ITALIA S.R.L. link
1037 R.0000048 06/05/2026 5 IT02593400274 ALU-PRO S.P.A. link
829 R.0000042 15/04/2026 6 IT01206600353 ALUBEL S.P.A. link
396 R.0000005 10/02/2026 6 IT03331050249 ALUBREMEN SRL link
1180 R.0000001 25/05/2026 10 IT04295800983 ALUGLOBALBRO S.R.L. link
1313 R.0000003 09/06/2026 11 IT11348620011 ALUMAC SRL  
471 R.0000016 17/02/2026 7 IT03559100247 ALUPHOENIX S.R.L. link
403 R.0000005 10/02/2026 6 IT04141680043 ALUSIC SPA. link
1025 R.0000048 06/05/2026 5 IT01975200245 AMADIO & C. S.P.A. link
93 R.0000088 04/12/2025 8 IT11451770157 AMBROVIT S.P.A. link
782 R.0000040 08/04/2026 7 IT10754280153 AMCOR FLEXIBLES ITALIA S.R.L. link
302 R.0000002 23/01/2026 4 IT00477710016 AMMEGA ITALIA S.P.A. link
1239 R.0000003 09/06/2026 6 IT02610340180 ANAF FIRE PROTECTION S.P.A.  
863 R.0000042 15/04/2026 8 IT02576930248 ANDREA BIZZOTTO S.P.A. link
107 R.0000103 16/12/2025 4 IT02420880284 ANEMOS S.P.A. link
1206 R.0000001 25/05/2026 11 IT01600900698 ANGELO DE CESARIS S.P.A. link
1256 R.0000003 09/06/2026 7 IT03624570366 ANSA TECH SRL A SOCIO UNICO  
685 R.0000034 20/03/2026 6 IT01532830203 ANSALONI CONTENITORI S.R.L. link
449 R.0000016 17/02/2026 5 IT01198270132 ANSTEEL VIGANO' SRL link
1268 R.0000003 09/06/2026 8 IT00081390643 ANTONIO CAPALDO S.P.A.  
1319 R.0000003 09/06/2026 11 IT08567220960 AOSOM ITALY S.R.L.  
980 R.0000045 24/04/2026 7 IT03142140163 APA GROUP S.P.A. link
1149 R.0000001 25/05/2026 8 IT01544220690 APTAR ITALIA SPA link
698 R.0000034 20/03/2026 6 IT02675270983 AR.CO. SRL link
287 R.0000001 15/01/2026 7 IT11233970018 ARCELORMITTAL CLN DISTRIBUZIONE ITALIA SRL link
1117 R.0000001 25/05/2026 7 IT05207091009 ARCHI.GIA S.R.L. link
27 R.0000065 13/11/2025 5 IT05974550963 ARDEMAGNI SPA link
362 R.0000005 10/02/2026 4 IT00203820998 ARINOX SPA link
1007 R.0000048 06/05/2026 4 IT00220200281 ARNEG S.P.A. link
213 R.0000111 22/12/2025 4 IT01529570200 ARPA S.P.A. link
953 R.0000045 24/04/2026 5 IT01830200208 ARPA SPECIALI S.P.A. link
267 R.0000001 15/01/2026 6 IT03323580237 ARREDIL S.R.L. link
1140 R.0000001 25/05/2026 8 IT00869570960 ARTAFAST S.R.L. link
1296 R.0000003 09/06/2026 10 IT00761670389 ARTEC S.R.L.  
556 R.0000028 04/03/2026 7 IT02708400045 ARTECH SRL link
1228 R.0000003 09/06/2026 5 IT11718280156 ARTIGIANTUBI SRL  
147 R.0000103 16/12/2025 7 IT00113630198 ARVEDI TUBI ACCIAIO S.P.A. CON SIGLA A.T.A. S.P.A. link
1218 R.0000003 09/06/2026 4 IT01604680676 ASETKA SRL  
310 R.0000002 23/01/2026 5 IT00771360245 ASFO S.P.A. link
641 R.0000031 12/03/2026 6 IT05427400964 ASG S.P.A. link
831 R.0000042 15/04/2026 6 IT01234890992 ASG SUPERCONDUCTORS S.P.A. link
750 R.0000040 08/04/2026 5 IT03142650179 ASSO S.R.L. link
547 R.0000028 04/03/2026 7 IT02325200273 ATENA SPA link
926 R.0000042 15/04/2026 11 IT12976340963 ATILLA S.R.L. link
402 R.0000005 10/02/2026 6 IT04141110231 ATLANTECH SRL link
427 R.0000016 17/02/2026 4 IT00180190183 ATOM CUTTING S.P.A. link
902 R.0000042 15/04/2026 10 IT04634130654 ATTIANESE S.P.A. link
1241 R.0000003 09/06/2026 6 IT09680300960 AWAFAST S.R.L.  
631 R.0000031 12/03/2026 6 IT03200690968 AZELIS ITALIA S .R.L. link
1089 R.0000001 25/05/2026 5 IT02241630165 AZOTAL S.P.A. link
1315 R.0000003 09/06/2026 11 IT02728310984 B & B CORPORATION SRL  
1038 R.0000048 06/05/2026 5 IT02763220981 B & M SRL BUILDING AND MATERIA LS link
144 R.0000103 16/12/2025 7 IT00867710246 B F T S.P.A. link
1144 R.0000001 25/05/2026 8 IT00660270778 B&B SYSTEMS SRL link
459 R.0000016 17/02/2026 6 IT02392010068 BAGLIETTO S.R.L. link
860 R.0000042 15/04/2026 7 IT02480890280 BAIER & MICHELS S.R.L. link
244 R.0000001 15/01/2026 4 IT01250450994 BAOSTEEL ITALIA DISTRIBUTION CENTER S.P.A. link
1058 R.0000001 25/05/2026 4 IT00831410154 BARCO SRL link
520 R.0000028 04/03/2026 5 IT01099410225 BARISON INDUSTRY DI BARISON G. & C. S.A.S. link
100 R.0000103 16/12/2025 4 IT06959290963 BBC ALLOYS S.R.L. link
704 R.0000034 20/03/2026 7 IT02905380123 BEA S.R.L. link
632 R.0000031 12/03/2026 6 IT03339200960 BELLELI ENERGY CRITICAL PROCESS EQUIPMENT S.R.L. link
580 R.0000028 04/03/2026 8 IT06923700154 BELLOLI ITALIA SRL link
279 R.0000001 15/01/2026 6 IT06674910481 BELOR TOSCANA SRL link
855 R.0000042 15/04/2026 7 IT02229420415 BENELLI Q.J. S.R.L. link
1285 R.0000003 09/06/2026 9 IT00221040132 BENERI S.P.A.  
1010 R.0000048 06/05/2026 4 IT00628991200 BERARDI BULLONERIE SRL link
1262 R.0000003 09/06/2026 7 IT01079120380 BERCO SPA  
389 R.0000005 10/02/2026 5 IT02220360230 BERGEN SRL link
791 R.0000040 08/04/2026 7 IT02093400238 BERNER S.P.A. link
1214 R.0000003 09/06/2026 4 IT02296910132 BEST TRANSPORT SRL  
1166 R.0000001 25/05/2026 9 IT09321470966 BETA UTENSILI SOCIETA' PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA BETA link
1033 R.0000048 06/05/2026 5 IT02375050065 BETBROTHERS S.R.L. link
927 R.0000045 24/04/2026 4 IT00073490195 BIACCHI ETTORE S.R.L. link
314 R.0000002 23/01/2026 5 IT01099000190 BIACCHI GIANFRANCO S.R.L. link
6 R.0000058 29/10/2025 4 IT01652171206 BIAGINI PIERO & C. S.R.L. link
1069 R.0000001 25/05/2026 4 IT03032320248 BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. link
847 R.0000042 15/04/2026 7 IT01669850347 BIANCHI CASSEFORME S.R.L. link
966 R.0000045 24/04/2026 6 IT02298750403 BICMA S.R.L. link
43 R.0000088 04/12/2025 4 IT00313390296 BIDUE EUSIDER S.R.L. link
82 R.0000088 04/12/2025 7 IT01018580330 BIFFI ITALIA SRL link
1292 R.0000003 09/06/2026 9 IT00169720240 BIFRANGI S.P.A.  
1287 R.0000003 09/06/2026 9 IT04564890657 BIO VERDE SRL  
717 R.0000034 20/03/2026 7 IT04300880715 BIOFIRE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA link
664 R.0000034 20/03/2026 4 IT00529061202 BIOLCHIM S.P.A. link
713 R.0000034 20/03/2026 7 IT04038800134 BNT CONSULTING SRL link
997 R.0000045 24/04/2026 8 IT07228650151 BOLLHOFF S.R.L. link
797 R.0000042 15/04/2026 4 IT00113720338 BOLZONI S.P.A. link
433 R.0000016 17/02/2026 4 IT00211510169 BOMBARDIERI SOCIETA' PER AZIONI link
309 R.0000002 23/01/2026 5 IT00765080346 BONATTI S.P.A. link
560 R.0000028 04/03/2026 7 IT03013960277 BORIANI NAVIGAZIONE S.R.L. link
740 R.0000040 08/04/2026 4 IT02221360981 BORUSAN VOBARNO TUBI S.P.A. link
1143 R.0000001 25/05/2026 8 IT00721120152 BOSSARD ITALIA S.R.L. link
58 R.0000088 04/12/2025 5 IT00227840162 BOSSONG S.P.A. link
593 R.0000030 12/03/2026 4 IT04503840961 BOTTARO MARIO S.R.L link
52 R.0000088 04/12/2025 5 IT04503840961 BOTTARO MARIO S.R.L. link
1027 R.0000048 06/05/2026 5 IT02085700397 BOURBON OFFSHORE DNT S.R.L. link
1317 R.0000003 09/06/2026 11 IT00551230980 BOXY S.P.A.  
475 R.0000016 17/02/2026 7 IT03667980373 BOYD BOLOGNA SRL link
385 R.0000005 10/02/2026 5 IT01735460246 BRE-MEN ACCIAI SPA link
239 R.0000001 15/01/2026 4 IT00393160932 BREDA SISTEMI INDUSTRIALI S.P.A. link
1229 R.0000003 09/06/2026 5 IT07348970158 BREMBANA & ROLLE SPA  
137 R.0000103 16/12/2025 7 IT00222620163 BREMBO N.V. link
131 R.0000103 16/12/2025 6 IT02895490163 BREMBOFLEX S.R.L. link
1312 R.0000003 09/06/2026 11 IT01068840931 BRESCANCIN SRL  
884 R.0000042 15/04/2026 9 IT03446830980 BRESCIACCIAI S.R.L. link
325 R.0000002 23/01/2026 6 IT01858530189 BRONIFER S.P.A. CON UNICO AZIONISTA link
586 R.0000028 04/03/2026 9 IT10268210159 BRONZINOX SRL link
1013 R.0000048 06/05/2026 4 IT00811320969 BRUGOLA O.E.B. INDUSTRIALE S.P.A. link
671 R.0000034 20/03/2026 5 IT00693710204 BST TUBI SRL link
183 R.0000103 16/12/2025 10 IT10991860155 BTICINO SPA link
968 R.0000045 24/04/2026 6 IT02329730168 BULFER S.R.L. link
880 R.0000042 15/04/2026 9 IT03353250487 BULL - VIT S.R.L. link
1189 R.0000001 25/05/2026 10 IT12797700965 BUNKER S.R.L. link
1175 R.0000001 25/05/2026 10 IT05165450015 BUORA D.P.U. S.R.L. link
1303 R.0000003 09/06/2026 10 IT02540100969 BURAGO VITI S.R.L.  
1259 R.0000003 09/06/2026 7 IT07567120014 C P M S.P.A.  
128 R.0000103 16/12/2025 6 IT01304960105 C. STEINWEG - GMT S.R.L. link
515 R.0000028 04/03/2026 5 IT00969360429 C.B.I. EUROPE S.P.A. link
1275 R.0000003 09/06/2026 8 IT02021350810 C.I.M. S.R.L.  
786 R.0000040 08/04/2026 7 IT01752930204 C.M.M. S.R.L. link
813 R.0000042 15/04/2026 5 IT00753230358 C.M.R. GROUP S.P.A. link
335 R.0000002 23/01/2026 6 IT02843130366 C.M.V. SRL link
231 R.0000111 22/12/2025 5 IT13336550150 C.P.C. INOX S.P.A. UNIPERSONALE link
1178 R.0000001 25/05/2026 10 IT02419050139 C.R.O. SRL link
104 R.0000103 16/12/2025 4 IT03446580171 C.S.B. CENTRO SIDERURGICO BRESCIANO link
409 R.0000005 10/02/2026 7 IT05684861213 C.S.C. SRL link
174 R.0000103 16/12/2025 9 IT00850460346 C.T.M. COSTRUZIONI TERMO MECCANICHE - S.R.L. link
1276 R.0000003 09/06/2026 8 IT03708090232 CAD EURO POOL VR S.R.L.  
506 R.0000028 04/03/2026 4 IT00295760797 CALCE MERIDIONALE S.P.A. link
962 R.0000045 24/04/2026 6 IT02215700036 CAM S.R.L. link
885 R.0000042 15/04/2026 9 IT03481280265 CAME S.P.A. link
352 R.0000002 23/01/2026 7 IT12055830157 CAMERON ITALY S.R.L. link
431 R.0000016 17/02/2026 4 IT00202390134 CAMILLO RIGAMONTI SRL link
215 R.0000111 22/12/2025 4 IT01713380135 CANALI S.R.L. link
673 R.0000034 20/03/2026 5 IT00854000114 CANGINI & C. S.R.L. CASA DI SPEDIZIONI link
557 R.0000028 04/03/2026 7 IT02718380278 CANTIERE NAVALE VISENTINI SRL link
262 R.0000001 15/01/2026 5 IT02365990965 CAPSULIT SPA link
387 R.0000005 10/02/2026 5 IT02036550396 CAR FIBREGLASS SRL link
1318 R.0000003 09/06/2026 11 IT00721830156 CARBOCROM S.R.L. CON UNICO SOCIO  
616 R.0000031 12/03/2026 5 IT01832030983 CARBOFER TECNOLOGIE S.P.A. link
793 R.0000040 08/04/2026 7 IT00166600163 CARRARA S.P.A. link
15 R.0000065 13/11/2025 4 IT03203990266 CARTONAL ITALIA SPA link
806 R.0000042 15/04/2026 4 IT00442430393 CASADEI & GHINASSI S.R.L. SPEDIZIONI INTERNAZIONALI - AGENZIA MARITTIMA link
540 R.0000028 04/03/2026 6 IT02024160174 CASCADE ITALIA S.R.L. link
1227 R.0000003 09/06/2026 5 IT01790440604 CASCHERA PROFILATI - S.R.L.  
1162 R.0000001 25/05/2026 9 IT02029200975 CASTAGNOLI VITERIE S.R.L. link
375 R.0000005 10/02/2026 5 IT01194590996 CASU CAD SRL link
1273 R.0000003 09/06/2026 8 IT11069880158 CATERPILLAR FLUID SYSTEMS S.R.L.  
764 R.0000040 08/04/2026 5 IT01893911204 CATERPILLAR PRODOTTI STRADALI S.R.L. link
509 R.0000028 04/03/2026 4 IT00659671200 CATERPILLAR UNDERCARRIAGE ITALIA S.R.L. link
50 R.0000088 04/12/2025 4 IT03363920103 CAUVIN AGRICOLUTRA SPA link
581 R.0000028 04/03/2026 9 IT07204780964 CAUVIN METALS SRL link
349 R.0000002 23/01/2026 7 IT09881660154 CAVE SRL link
908 R.0000042 15/04/2026 10 IT05822680962 CB TRAFILATI ACCIAI S.P.A. link
97 R.0000103 16/12/2025 4 IT07867200961 CBC (EUROPE) SRL link
451 R.0000016 17/02/2026 5 IT01560500553 CCM ENGINEERING SRL link
1186 R.0000001 25/05/2026 10 IT12304930154 CECCATO ARIA COMPRESSA S.R.L. link
168 R.0000103 16/12/2025 9 IT04102600378 CEL COMPONENTS SRL link
1022 R.0000048 06/05/2026 4 IT01732570203 CEM S.P.A. link
19 R.0000065 13/11/2025 4 IT01042740769 CEMENTERIA COSTANTINOPOLI SRL link
478 R.0000016 17/02/2026 7 IT03991660279 CEMENTI ANTEA S.R.L. link
411 R.0000005 10/02/2026 7 IT06081040633 CEMENTI MOCCIA SPA link
379 R.0000005 10/02/2026 5 IT01549990990 CENTRO ASSISTENZA DOGANALE CAPODICI SRL link
1238 R.0000003 09/06/2026 6 IT01823270341 CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE EURO POOL SOCIETA' A RESPONSAB  
1222 R.0000003 09/06/2026 4 IT09039480968 CENTRO SERVIZI ECOR S.R.L.  
319 R.0000002 23/01/2026 5 IT01323290351 CENTRO SERVIZI METALLI S.P.A. CON UNICO SOCIO link
5 R.0000058 29/10/2025 4 IT01596830198 CENTRO SIDERURGICO INDUSTRIALE SRL link
234 R.0000001 15/01/2026 4 IT00090370560 CERAMICA CATALANO S.P.A. link
407 R.0000005 10/02/2026 6 IT05581171211 CERBONE SPA. link
836 R.0000042 15/04/2026 6 IT01318670351 CERMAG SOCIETA' PER AZIONI link
229 R.0000111 22/12/2025 5 IT10750330150 CERRUTI I & S COSTRUZIONI SRL link
956 R.0000045 24/04/2026 5 IT02039570201 CHIMICA POMPONESCO S.P.A. link
1232 R.0000003 09/06/2026 5 IT02873830240 CHIMINELLO S.R.L.  
1156 R.0000001 25/05/2026 9 IT01686480201 CHIOR MECCANICA S.R.L. link
773 R.0000040 08/04/2026 6 IT02241170162 CHRYSO ITALIA S.R.L. link
600 R.0000031 12/03/2026 4 IT00551551203 CIFO SRL link
1047 R.0000048 06/05/2026 6 IT07247480630 CIME SRL COMMERCIO INDUSTRIA MATERIALI EDILI link
66 R.0000088 04/12/2025 6 IT01507200937 CIMOLAI SPA link
595 R.0000031 12/03/2026 4 IT00119610327 CIMSA ADRIATICO S.R.L. link
569 R.0000028 04/03/2026 8 IT04021310265 CINEL OFFICINE MECCANICHE S.P.A. link
676 R.0000034 20/03/2026 5 IT01173470228 CIPRIANI PROFILATI SB C SRL link
1118 R.0000001 25/05/2026 7 IT00601250202 CISAPLAST S.P.A. link
44 R.0000088 04/12/2025 4 IT02476610130 CLEMENTE RIGAMONTI & C. S.R.L. link
307 R.0000002 23/01/2026 5 IT00708410253 CLIVET S.P.A. link
1314 R.0000003 09/06/2026 11 IT02814030595 CMB S.P.A.  
923 R.0000042 15/04/2026 11 IT11453470962 CMC EUROPE (ITALY) S.R.L. link
376 R.0000005 10/02/2026 5 IT01251220461 CNG FIBER TRADE EUROPE SRL link
300 R.0000002 23/01/2026 4 IT00370290363 CNH INDUSTRIAL ITALIA SPA link
662 R.0000034 20/03/2026 4 IT00430450171 CO.M.P.ES. S.P.A. link
246 R.0000001 15/01/2026 4 IT01403310426 CO.ME.TRA.SRL COMP.MEDIT.SHIPPING & TRAD link
1234 R.0000003 09/06/2026 5 IT07087510967 COBRAL SRL  
1171 R.0000001 25/05/2026 9 IT00705130987 CODAF SRL link
1269 R.0000003 09/06/2026 8 IT02280850682 COGEFIN MATERIALS S.R.L.  
917 R.0000042 15/04/2026 11 IT09148270151 COGEPACK SAS DI COSTA GABRIELE & C. link
116 R.0000103 16/12/2025 5 IT02214300168 COMAL FERLATTA S.P.A. link
450 R.0000016 17/02/2026 5 IT01552540815 COMAS SRL link
337 R.0000002 23/01/2026 6 IT03386360261 COMAVIT S.R.L. link
1281 R.0000003 09/06/2026 9 IT04204080750 COMEIDE S.R.L.  
218 R.0000111 22/12/2025 4 IT02349490363 COMER INDUSTRIES COMPONENTS S.R.L. link
527 R.0000028 04/03/2026 5 IT01399270352 COMER INDUSTRIES S.P.A. link
531 R.0000028 04/03/2026 6 IT01650540162 COMETAL SRL link
944 R.0000045 24/04/2026 5 IT00664730983 COMIPONT S.P.A. link
139 R.0000103 16/12/2025 7 IT00349860361 COMMERCIALE FOND SPA link
117 R.0000103 16/12/2025 5 IT00292190170 COMMERCIALE SIDERURGICA BRESCIANA S.P.A. link
599 R.0000031 12/03/2026 4 IT00505800011 COMMERCIALE TUBI ACCIAIO S.P.A link
156 R.0000103 16/12/2025 8 IT04678270283 COMMIT METALLI SRL link
7 R.0000058 29/10/2025 4 IT01958150284 COMMIT SIDERURGICA S.P.A. link
1280 R.0000003 09/06/2026 9 IT11319060155 COMPATECH S.R.L.  
554 R.0000028 04/03/2026 7 IT02651780161 COMPUTEC S.R.L. link
1099 R.0000001 25/05/2026 6 IT12207360012 COMSET S.R.L. link
907 R.0000042 15/04/2026 10 IT05797860961 CONDOR S.P.A. link
83 R.0000088 04/12/2025 7 IT06392980964 CONFER ITALIA SRL link
1193 R.0000001 25/05/2026 10 IT03573480245 CONSORZIO THREE TRADING 2009 link
16 R.0000065 13/11/2025 4 IT06237980633 CONTITAL S.R.L. link
1100 R.0000001 25/05/2026 6 IT01222200113 CONTREPAIR SRL link
623 R.0000031 12/03/2026 5 IT02095570202 COPERNIT S.P.A. link
398 R.0000005 10/02/2026 6 IT03429420981 COPROMEC DIE CASTING SRL A SOCIO UNICO link
179 R.0000103 16/12/2025 10 IT00735570673 CORDIVARI SRL link
725 R.0000034 20/03/2026 8 IT06597830485 COREING S.R.L. link
333 R.0000002 23/01/2026 6 IT02647170048 CORH S.R.L. link
785 R.0000040 08/04/2026 7 IT08890640157 CORRADA S.P.A. UNICO SOCIO link
808 R.0000042 15/04/2026 4 IT00456950344 COSIDER S.P.A. link
873 R.0000042 15/04/2026 8 IT03147720159 COSTACURTA SPA - VICO link
965 R.0000045 24/04/2026 6 IT02277410961 COSTATO S.R.L. link
653 R.0000034 20/03/2026 4 IT00123490229 COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A. link
180 R.0000103 16/12/2025 10 IT01964380347 COVIBRA S.R.L. A SOCIO UNICO link
650 R.0000031 12/03/2026 7 IT12937670151 CP GROUP SRL link
604 R.0000031 12/03/2026 4 IT00806350153 CPM S.P.A. link
70 R.0000088 04/12/2025 6 IT04128230242 CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELARO DENIS link
68 R.0000088 04/12/2025 6 IT02169840978 CROMSTEEL ITALIA S.R.L. link
487 R.0000016 17/02/2026 7 IT05160320288 CSC-ITALIA DI RAGAZZO LEONE link
1254 R.0000003 09/06/2026 7 IT01868610708 CSI S.R.L.  
859 R.0000042 15/04/2026 7 IT02478770262 CSM TUBE S.P.A. link
1101 R.0000001 25/05/2026 6 IT00832950018 CUKI COFRESCO S.R.L. link
853 R.0000042 15/04/2026 7 IT02161330044 CUNEO INOX S.R.L. link
344 R.0000002 23/01/2026 7 IT03773830165 CUTTING PACKAGING S.R.L. link
313 R.0000002 23/01/2026 5 IT00910620061 D'AMORE & LUNARDI - SOCIETA' PER AZIONI link
727 R.0000034 20/03/2026 8 IT07930500967 D.R. FERROVIARIA ITALIA S.R.L. link
196 R.0000111 22/12/2025 3 IT00571780139 DA-TOR S.P.A. link
772 R.0000040 08/04/2026 6 IT03675230282 DAB PUMPS S.P.A. link
453 R.0000016 17/02/2026 5 IT01659380685 DAJAN S.R.L. link
256 R.0000001 15/01/2026 5 IT02057900264 DALLAN S.P.A. link
959 R.0000045 24/04/2026 5 IT02149710168 DALMINE S.P.A. link
845 R.0000042 15/04/2026 7 IT01638270221 DANA ITALIA S.R.L. link
188 R.0000111 22/12/2025 3 IT00167460302 DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA link
849 R.0000042 15/04/2026 7 IT01964750234 DATACOL S.R.L. link
119 R.0000103 16/12/2025 5 IT03875850368 DB AGRISOLUTION SRL link
636 R.0000031 12/03/2026 6 IT03585010287 DE ANGELI PRODOTTI SRL link
994 R.0000045 24/04/2026 8 IT06628300961 DECATHLON PRODUZIONE ITALIA S.R.L. link
1199 R.0000001 25/05/2026 11 IT04388370753 DEGHI SOCIETA' PER AZIONI link
525 R.0000028 04/03/2026 5 IT01305730481 DELSO S.P.A. link
843 R.0000042 15/04/2026 6 IT01626920019 DELTA ACCIAI - S.P.A. link
1161 R.0000001 25/05/2026 9 IT08265270010 DELTA PRESSE S.R.L. link
819 R.0000042 15/04/2026 5 IT00897590246 DELTACOILS S.P.A. link
98 R.0000103 16/12/2025 4 IT03611730130 DEMASTEEL S.R.L. link
135 R.0000103 16/12/2025 6 IT02668480102 DEREF S.P.A. link
